

Chi tiết sản phẩm
| Stt | Device name | Origin | ĐVT |
| 1 | HGT HJ X310 | China | female |
| 2 | HGT HJ X309 | China | female |
| 3 | Engine HGT HJ 30 kw | China | female |
| 4 | Engine HGT HJ 22 kw | China | female |
| 5 | Engine HGT HJ 15 kw | China | female |
| 6 | 18.5kw material winch HGT engine | India-Thailand | female |
| 7 | 11kw material hoist HGT motor | India-Thailand | female |
| 8 | HGT motor for material hoist 7.5 kw | India-Thailand | female |
| 9 | L260/200 brake disc for18,5kw | Germany | female |
| 10 | L100/150 brake disc for 11kw winch | Germany | female |
| 11 | Đĩa phanh L80/100 cho tời 7,5kw | Germany | female |
| 12 | Winch brake assembly 18,5 kw | Germany | set |
| 13 | Winch brake assembly 11kw | Germanyc | set |
| 14 | 7.5 kw winch brake assembly | Germany | set |
| 15 | Line straightening for Siemens winch brakes | Germany | female |
| 16 | Hoist drum, active drum, passive drum (installed for conveyor belt) | Việt Nam |
set |
Reviews GEAR GEAR BOX (HGT) MOTORS, CONVEYOR ACCESSORIES AND MATERIAL WINS
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay